
Nascente do Rio Mundo - Albacete (Espanha)
... esperar que o mundo me visite
Current Country Totals
From 1 Aug 2008 to 4 Jan 2009
| Brazil (BR) | 5,560 |
| Portugal (PT) | 5,167 |
| Spain (ES) | 709 |
| Argentina (AR) | 125 |
| Mexico (MX) | 94 |
| Japan (JP) | 92 |
| United States (US) | 89 |
| United Kingdom (GB) | 70 |
| Chile (CL) | 50 |
| Italy (IT) | 49 |
| France (FR) | 49 |
| Germany (DE) | 47 |
| Libyan Arab Jamahiriya (LY) | 34 |
| Greece (GR) | 31 |
| Egypt (EG) | 29 |
| Switzerland (CH) | 22 |
| Peru (PE) | 19 |
| Saudi Arabia (SA) | 18 |
| Europe (EU) | 17 |
| Colombia (CO) | 15 |
| Uruguay (UY) | 14 |
| Netherlands (NL) | 14 |
| Mozambique (MZ) | 13 |
| Hungary (HU) | 10 |
| Venezuela (VE) | 10 |
| Canada (CA) | 9 |
| Slovakia (SK) | 9 |
| Turkey (TR) | 8 |
| Australia (AU) | 6 |
| China (CN) | 6 |
| Sweden (SE) | 6 |
| Paraguay (PY) | 6 |
| Taiwan (TW) | 6 |
| Israel (IL) | 5 |
| Czech Republic (CZ) | 5 |
| Panama (PA) | 5 |
| Angola (AO) | 5 |
| Poland (PL) | 5 |
| Indonesia (ID) | 4 |
| Jordan (JO) | 4 |
| Korea, Republic of (KR) | 3 |
| Russian Federation (RU) | 3 |
| Bolivia (BO) | 3 |
| Austria (AT) | 3 |
| Puerto Rico (PR) | 3 |
| Ecuador (EC) | 3 |
| Belgium (BE) | 3 |
| South Africa (ZA) | 3 |
| Thailand (TH) | 3 |
| Bulgaria (BG) | 2 |
| Romania (RO) | 2 |
| Denmark (DK) | 2 |
| Serbia (RS) | 2 |
| Lithuania (LT) | 2 |
| Ukraine (UA) | 2 |
| New Zealand (NZ) | 2 |
| Cape Verde (CV) | 2 |
| Costa Rica (CR) | 2 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | 2 |
| El Salvador (SV) | 2 |
| Azerbaijan (AZ) | 2 |
| Belarus (BY) | 1 |
| Ireland (IE) | 1 |
| Nigeria (NG) | 1 |
| Reunion (RE) | 1 |
| Finland (FI) | 1 |
| Estonia (EE) | 1 |
| Namibia (NA) | 1 |
| Vietnam (VN) | 1 |
| Suriname (SR) | 1 |
| Luxembourg (LU) | 1 |
| United Arab Emirates (AE) | 1 |
| Bahrain (BH) | 1 |
| Palestinian Territory (PS) | 1 |
| Morocco (MA) | 1 |
| Oman (OM) | 1 |
| Hong Kong (HK) | 1 |
| Croatia (HR) | 1 |
| Cuba (CU) | 1 |
| Macau (MO) | 1 |
| Nicaragua (NI) | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário